Saltar al contenido
Formulario | Mes | Cantidad |
Bolsa de Trabajo | 03/2023 | 8 |
Bolsa de Trabajo | 04/2023 | 8 |
Bolsa de Trabajo | 05/2023 | 5 |
Bolsa de Trabajo | 06/2023 | 5 |
Bolsa de Trabajo | 07/2023 | 10 |
Bolsa de Trabajo | 08/2023 | 3 |
Bolsa de Trabajo | 09/2023 | 20 |
Bolsa de Trabajo | 10/2023 | 13 |
Bolsa de Trabajo | 11/2023 | 15 |
| | 87 |
Cotizar | 02/2023 | 6 |
Cotizar | 03/2023 | 13 |
Cotizar | 04/2023 | 15 |
Cotizar | 05/2023 | 12 |
Cotizar | 06/2023 | 10 |
Cotizar | 07/2023 | 31 |
Cotizar | 08/2023 | 18 |
Cotizar | 09/2023 | 38 |
Cotizar | 10/2023 | 30 |
Cotizar | 11/2023 | 71 |
Cotizar | 12/2023 | 12 |
| | 256 |
New Form | 03/2023 | 1 |
New Form | 05/2023 | 1 |
New Form | 08/2023 | 1 |
New Form | 10/2023 | 2 |
| | 5 |
Registro Avis empresas | 04/2023 | 2 |
Registro Avis empresas | 05/2023 | 2 |
Registro Avis empresas | 06/2023 | 1 |
Registro Avis empresas | 09/2023 | 1 |
Registro Avis empresas | 10/2023 | 2 |
| | 8 |
Registro Avis Preferred | 07/2023 | 2 |
Registro Avis Preferred | 08/2023 | 2 |
Registro Avis Preferred | 09/2023 | 2 |
Registro Avis Preferred | 11/2023 | 2 |
| | 8 |